首页 网站导航 联系我们 
 
  石油化工类
  景观人工湖
  农业水利类
  固废垃圾场
  建筑工程类
  国外工程类
  水产养殖类
  特种防渗类
 
首页 >> 我们的客户 >> 石油化工类
 
 
石油化工类

序号 工程名称 面积 (万m2 ) 规格 mm
NO. Project  Area Type
1 中国天然气管道局广西钦州港大型油罐基础防渗  4.6 2
2 宝钢集团污水调节池防渗 1.7 2.5
3 晨鸣纸业集团股份有限公司废水处理池防渗 3 1.0/300g
4 南通大唐吕四港电厂原水调节池工程 2.8 1.5
5 辽宁章武化工厂污水池防渗  1.8 0.75
6 贵州贵阳锦丰矿业有限公司废液处理 0.5 1
7 山鹰纸业的污水处理池  0.6 1.5
8 安徽富博医药化工股份有限公司污水处理 1.5 0.5
9 中国化学工程第九建设公司浦江镇污水处理工程 0.7 0.35
10 湖北宜昌新大地环保工程公司渗滤液池防渗 0.6 0.5
11 英国BP石油珠海化工厂油罐基础防渗 0.6 1.5
12 湖北宜昌鑫冠化工厂化工池防渗处理 0.5 1.5
13 华能国际电力股份石洞口第二电厂废水池 1.2 2
14 中国建筑第八工程局-阿尔及利亚大型油库防渗 3.6 2
15 上海金山廊下镇中华村农家乐污水处理项目 1.96 0.5
16 松江区养殖场动物废水存储池 3 0.35
17 河南豫辰精细化工有限公司化工池防渗 0.2 0.35
18 中铁22局六公司密山油库环保整改项目 1 0.75
19 辽河石油勘探局钻井一公司长庆危险液体防渗 1.5 0.5
20 新浦化学(泰兴)有限公司污水处理池防渗 0.5 1.5
21 福建漳州漳浦县污水处理厂调节池防渗 0.5 1.5
22 中国石油黑龙江油库消防水池防渗 1.5 1.5
23 上海松江养殖场污水处理工程 1.2 0.5
24 宜昌正大畜牧有限公司猪场沼气池污水池 1.2 1
25 湖北八峰药业中和池防渗漏 0.3 0.5
26 河北省东光县污水厂百乐克池防渗 2.3 1.5
27 吉林罗塞洛(大安)明胶公司废水池 0.9 0.5
28 上海奉贤污水处理厂防渗工程 1 0.5
29 山西太钢股份公司HDPE防腐衬垫  1.2 2.5
30 青海华电电建项目雨水调节池防渗防腐  0.1 1.5
31 河南焦炭化工厂化工池防腐HDPE土工膜  0.9 1.5
32 大庆油田建设集团洋山港储油罐库区基础防渗 3.1 2
33 贵州金宏化工电石渣尾矿池防渗 15.2 1
34 广西南宁明阳化工木薯渣沉淀池防渗 4.8 0.5
35 宁波大榭岛开发区成品油储罐防渗 7.6 1.5
36 新疆轮台县油田井区环保防渗 19.5 0.6
37 河北冀衡(集团)药业有限公司循环水防渗池 3.3 1.5
38 中国南海工程公司欧德储油罐基础防渗 3.5 1.5
39 丘陵油田清污水系统改造防渗工程 8.8 0.5
40 湖南成品油管道汨罗油库场站工程防渗 1.1 1
41 云南锡业股份有限公司污水池防渗 1.6 0.75
42 ……    

 
版权所有: © 2005-2008 上海宽若环境保护有限公司 沪ICP备05037656号